| Familie Terdu | |||||||||||||||||||||||||||
| Flashlijst per plaats | |||||||||||||||||||||||||||
| Van | Tot | Pers | Gen | ||||||||||||||||||||||||
| ALLAWAY | 1961 | 1961 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ANDEWEG | 1921 | 1949 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| APPELDOORN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de BAAT | 1981 | 1981 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BEELO | 1991 | 1993 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BEKKER | 1950 | 1981 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van BERGEIJK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BERKHOF | 1953 | 2002 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den BEUKEL | 1948 | 1948 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der BIE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLESSING | 1970 | 1970 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLOM | 1890 | 1956 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BORST | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOS | 1971 | 1971 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den BOS | 2006 | 2006 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRAAKMAN | 1889 | 1914 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRANDT | 1960 | 1960 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRINK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van BROEKE | 1863 | 1887 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BROERS | 1912 | 1912 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BROERS (ALIDA) | 1912 | 1912 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van BUUREN | 1957 | 2001 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COBIE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEN BOER | 1954 | 1954 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEN HOLLANDER | 1882 | 1963 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEN TUINDER | 1931 | 1931 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van DIJK | 1953 | 1999 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FELLER | 1942 | 2000 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FONKERT | 1783 | 1783 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FORTUIN | 1907 | 1907 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der GALIËN | 1953 | 1985 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GARCIA FERNANDEZ | 1958 | 1958 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GERRIT | 1657 | 1657 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIJSBERTS | 1657 | 1936 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIJZEN | 1924 | 1924 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRIMWOOD | 1989 | 1989 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GROEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GROENEWEG | 1821 | 1875 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GROENEWOUD | 1778 | 1988 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| HAGEN | 1933 | 1963 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van HEEREN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der HEIDEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HELGERS (HELLEGUS) | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der HOEVEN | 1841 | 1841 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOKKE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOLLEMAN | 0 | 1975 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOVIUS | 1897 | 1968 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| IN 't VELD | 0 | 1797 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| van ISELOO | 1774 | 1823 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de JONG | 1879 | 1973 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JONGENEEL | 0 | 1971 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| KALIS | 1996 | 1996 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KIEVIT | 1988 | 1988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KIST | 1924 | 2001 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| KLEIJNENDORST | 1965 | 1965 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOCHAN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOET | 1754 | 1754 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der KOOIJ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOOIJMAN | 1898 | 1985 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| de KORVER | 1803 | 1965 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| KRUITHOF | 0 | 1950 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de LANGE | 1896 | 1905 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de LENGH | 1711 | 1711 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der LINDE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der LINDEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LUIJER | 1974 | 1980 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van MAANEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARKS | 1957 | 1957 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MERTENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van MEURS | 1948 | 1948 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOLS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MORENO | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MORRA | 1946 | 1946 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NIJSEN | 1954 | 1983 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NOOTENBOOM | 1903 | 1903 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OCCALLAGHAN | 1989 | 1989 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OOSTERMAN | 1925 | 1955 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ORGERS | 1914 | 2000 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OUDSHOORN | 0 | 1788 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PADDET | 1968 | 1968 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PANAMAROVA | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van PEL | 1858 | 1858 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van PELT | 1885 | 1885 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PERDU | 1719 | 1719 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PETIT | 1719 | 1719 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POR | 2004 | 2004 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POST | 1775 | 1775 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der REE | 1861 | 1872 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van REES | 1775 | 1775 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de REGT | 1691 | 1713 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REICHHOLDT | 1999 | 1999 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REIJMER | 1914 | 1950 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RENSENBRINK | 1999 | 1999 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJ | 1845 | 1845 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN ** | 1830 | 1830 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN | 0 | 2000 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| van ROON | 1995 | 1995 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROOSENDAAL | 1859 | 1937 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RUISCH | 1943 | 1994 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SACKESPEE (SACKESPERI | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der SCHATTE OLIVIER | 1961 | 1961 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHIPPER | 0 | 1973 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUIJTMAN | 1691 | 1801 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUITMAN | 0 | 1866 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SMIT | 2001 | 2001 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SNIJDERS | 1890 | 1890 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SPANGEBERG | 1967 | 1967 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der SPEK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| STEENBERGEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| STOLK | 2001 | 2001 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| STRIJLAND | 1919 | 1919 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDEU | 1723 | 1723 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 0 | 2006 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU * | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU ** | 1832 | 1832 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU - TERDEU ** | 1814 | 1814 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU - TERDU | 1826 | 1887 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TORDEUR TERDUE / TEDUE | 1731 | 1731 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TOL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TORDEUR | 0 | 1701 | 12 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| TORDEUR ** | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDEU TORDEUR | 1674 | 1717 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TERDEU ** TORDEUR | 1644 | 1672 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TROMMELEN | 2004 | 2004 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TUK WILLEMSDR. | 1788 | 1854 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van UYTTERMEER | 0 | 1653 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| V.D. GLAASSEN | 1726 | 1726 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERBRUGGE | 1994 | 1994 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERHEIJ | 1902 | 1989 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERHORST | 1940 | 1966 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERMAAT (OF VERMAAS) | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERMUNT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERSENDAAL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERSLOOT | 1819 | 1819 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERWAAL | 1931 | 1931 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERWIJS | 0 | 2002 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| VISSER | 1865 | 1996 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| VLIELANDER | 1917 | 1917 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de VOS | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der VOS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VRUGTE | 1924 | 2001 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van VUUREN | 1679 | 1679 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der WAAL | 1904 | 1904 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WAARDENBURG | 1906 | 1998 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van WAMELEN | 1812 | 1873 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WEERD | 1744 | 1744 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WESTDIJK | 0 | 1903 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| van WIJK | 1839 | 1839 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de WIT | 1962 | 1962 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van WOERKOM | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WOLS | 2002 | 2002 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZAAL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZEEDIJK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZWART | 1999 | 2000 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 's-Graveland | |||||||||||||||||||||||||||
| BEKENKAMP | 1993 | 1993 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den BEUKEL | 1975 | 1975 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLESSING | 1999 | 1999 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLOM | 1916 | 1916 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van BOMMEL | 1971 | 1971 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOOMKENS | 1976 | 1976 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BROEKHUIJSE | 1977 | 1977 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BROUWER | 1979 | 1983 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DROST | 1992 | 1992 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FORTUIN | 1983 | 1983 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FORTUIN (BAREND) | 1907 | 1983 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GARCIA FERNANDEZ | 1986 | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de HAAN | 1927 | 1998 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| HARINGMAN | 1973 | 1973 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HARKEMA | 1988 | 1988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HASELAGER | 1999 | 1999 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der HEIJDEN | 1986 | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JANSEN | 1980 | 1980 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KETELAAR | 1975 | 1975 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KLOOSTERMAN | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAMME | 1923 | 1923 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LUIJER | 1958 | 1999 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| NEEF | 1998 | 1998 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NIEUWENHUIZEN | 1992 | 1992 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OCKHUIJSEN | 1944 | 1949 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| REICHHOLDT | 1948 | 1992 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| RENSENBRINK | 1987 | 1987 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN | 1889 | 1999 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ROOSENDAAL | 1889 | 1889 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| STARRENBURG | 1991 | 1991 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TORSING | 1983 | 1983 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERSLUIS | 1994 | 1994 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WESTERVELD | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de WIT | 1985 | 1985 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 's-Graveldeen | |||||||||||||||||||||||||||
| de ZEEUW | 1979 | 1979 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 's-Gravendeel | |||||||||||||||||||||||||||
| BIJL | 1997 | 1997 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de KREEK | 1976 | 2000 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHIPPER | 1996 | 1996 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1997 | 1997 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZEEDIJK | 2000 | 2000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de ZEEUW | 1911 | 2000 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 's-Gravenhage | |||||||||||||||||||||||||||
| BERKHOF | 1996 | 1996 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de KORVER | 1949 | 1969 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDEU TORDEUR | 1674 | 1674 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERLOOP | 1953 | 1953 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERWIJS | 1996 | 1996 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der WALLE | 1867 | 1928 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 's-Gravenzande | |||||||||||||||||||||||||||
| FONTEIJN | 1894 | 1894 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAGENBEEK | 1889 | 1889 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de KORVER | 1876 | 1894 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 's-Hertogenbosch | |||||||||||||||||||||||||||
| de KROON | 2001 | 2001 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 'S=gravenzande | |||||||||||||||||||||||||||
| de KORVER | 1884 | 1884 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| TERDU | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ?> | |||||||||||||||||||||||||||
| TERDU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ?? | |||||||||||||||||||||||||||
| GROENEWOUD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ??? | |||||||||||||||||||||||||||
| TERDU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11-01-1959 Te Zwijndrecht | |||||||||||||||||||||||||||
| de KORVER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1661 | |||||||||||||||||||||||||||
| TORDEUR | 1644 | 1644 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ageningen | |||||||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1996 | 1996 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Almelo | |||||||||||||||||||||||||||
| VOS | 1955 | 1955 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Almere | |||||||||||||||||||||||||||
| TROMMELEN | 2005 | 2005 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alphen a/d Rijn | |||||||||||||||||||||||||||
| GORTER | 1911 | 1911 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alphen aan de Rijn | |||||||||||||||||||||||||||
| VRUGTE | 1988 | 1990 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Amersfoort | |||||||||||||||||||||||||||
| OUDSHOORN | 1929 | 1936 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||
| ALLAWAY | 1985 | 1989 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| CROESE | 1886 | 1886 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAASKE | 1838 | 1921 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JANSEN | 1957 | 1957 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN | 1922 | 1985 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| STARRENBURG | 1959 | 1959 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1929 | 1929 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VERLOOP | 1913 | 1913 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WILLEMSE SLOF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||
| VERWIJS | 1614 | 1936 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Ankeveen | |||||||||||||||||||||||||||
| BROUWER | 1954 | 1954 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DIRKS VIS | 1745 | 1814 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAGEN | 1932 | 1932 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HIEMSTRA | 1944 | 1944 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOETMER | 1797 | 1859 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOLDINGA | 1970 | 1970 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KETELAAR | 1948 | 1948 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAMME | 1947 | 1947 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LULOFS | 1944 | 1944 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POST | 1851 | 1851 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN ** | 1796 | 1822 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN | 1660 | 2006 | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| SPLINTERS van RIETVELD | 1718 | 1718 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TORSING | 1957 | 1993 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van UYTTERMEER | 0 | 1689 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VEENMAN | 1828 | 1896 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WILLEMSE SLOF | 1772 | 1772 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ankeveen (Gem. 's-Graveland) | |||||||||||||||||||||||||||
| van RIJN | 1968 | 1971 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Antwerpen | |||||||||||||||||||||||||||
| WESTDIJK | 1959 | 1960 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Apeldoorn | |||||||||||||||||||||||||||
| DIBBINK | 1939 | 1964 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEKKELMAN | 1923 | 1994 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van KOMMER | 1936 | 1957 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1923 | 1964 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| VERBEEK | 1962 | 1962 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Baarn | |||||||||||||||||||||||||||
| JANSEN | 1993 | 1993 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NIEUWENHUIZEN | 1994 | 1994 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PADDET | 1986 | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VRUGTE | 1986 | 1986 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Barendrecht | |||||||||||||||||||||||||||
| BUNK | 1934 | 2004 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van DEIJZEN | 1974 | 1974 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van GELDER | 1963 | 1987 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAGEWEG | 1974 | 1974 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1958 | 1987 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Beverwijk | |||||||||||||||||||||||||||
| de MATTOS | 1990 | 1990 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1990 | 1990 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Blaricum | |||||||||||||||||||||||||||
| DEN HOLLANDER | 1991 | 1994 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RENSENBRINK | 1992 | 1992 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bodegraven | |||||||||||||||||||||||||||
| BONNEMA | 1992 | 1992 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MORRA | 2003 | 2003 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Boskoop | |||||||||||||||||||||||||||
| SNIJDERS | 1971 | 1971 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Brakel | |||||||||||||||||||||||||||
| van den BEUKEL | 1977 | 1979 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Breda | |||||||||||||||||||||||||||
| MOES | 1947 | 1947 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Breda In Een Ziekenhuis | |||||||||||||||||||||||||||
| de VRIES | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bruinisse | |||||||||||||||||||||||||||
| ZEEDIJK | 1943 | 1943 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bussum | |||||||||||||||||||||||||||
| PIJPERS | 1944 | 1967 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van RIJN | 1967 | 1967 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Capelle a/d Ijssel | |||||||||||||||||||||||||||
| BRINK | 1943 | 2003 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| EENKHOORN | 1975 | 1975 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GUTTINK | 1986 | 1993 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van der HAM | 1985 | 1985 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de JONG | 1939 | 1969 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| JONGENEEL | 964 | 2005 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| van LANGEVELD | 1958 | 1994 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Capellea/d Ijssel | |||||||||||||||||||||||||||
| GUTTINK | 1992 | 1992 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Civril - Turkey | |||||||||||||||||||||||||||
| KOCHAN | 1965 | 1965 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Claeswaal | |||||||||||||||||||||||||||
| SCHUIJTMAN | 1799 | 1799 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Claeswaal (Klaaswaal) | |||||||||||||||||||||||||||
| SCHUITMAN | 1799 | 1799 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| De Rijp | |||||||||||||||||||||||||||
| DEN HOLLANDER | 1988 | 1988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VRUGTE | 1988 | 1988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Deil | |||||||||||||||||||||||||||
| HAGENBEEK | 1865 | 1865 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Delft | |||||||||||||||||||||||||||
| MARKS | 1932 | 1932 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Den | |||||||||||||||||||||||||||
| TORDEUR TERDUE / TEDUE | 0002 | 0002 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||
| BEELO | 2 | 1957 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van BUUREN | 0 | 1962 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CARRIERE | 1953 | 1953 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de WETERING | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOREL | 1924 | 1924 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GROENEWOUD | 1969 | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAAKSMA | 1975 | 1980 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van HIEN | 1951 | 1979 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HOF | 1935 | 1956 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOOGHKAMER | 1927 | 1961 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| KOTVIS | 1917 | 1917 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KROMJONGH | 1901 | 1972 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LOK | 1957 | 1979 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARKS | 1997 | 1997 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MORENO | 0988 | 0988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OUDSHOORN | 1901 | 1983 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SCHELLEVIS | 1931 | 1931 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TAAL | 1962 | 1997 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERDU | 1918 | 1991 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| VELTMEIJER | 1922 | 1946 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VINK | 1975 | 1978 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der VOORT | 1965 | 1965 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de VRIES | 1896 | 1918 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de WILLIGEN | 1924 | 1991 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| de ZEEUW | 1964 | 1964 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZERBO | 1975 | 1975 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ZONNEVELD | 1943 | 1960 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Den Haag - Begraven 25-01-1941 Te Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||
| OUDSHOORN | 1941 | 1941 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Den Haag - Crematie 05-09-1994 Te Rijswijk Zh. | |||||||||||||||||||||||||||
| van BUUREN | 1994 | 1994 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dordrecht | |||||||||||||||||||||||||||
| BIJL | 1971 | 1971 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BORSJE | 1930 | 1930 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CONFURIUS | 1897 | 1952 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de LINDE | 1978 | 1978 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de VEN | 1988 | 1988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KAPER | 1866 | 1889 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOK | 1947 | 1947 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de KORVER | 1889 | 1997 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de LANGE | 1924 | 1931 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
