Homepage    Flashlijst per familienaam

Familie Terdu
Flashlijst per plaats
Van Tot Pers Gen


ALLAWAY 1961 1961 1 1
ANDEWEG 1921 1949 2 1
APPELDOORN - - 1 1
de BAAT 1981 1981 1 1
BEELO 1991 1993 2 1
BEKKER 1950 1981 4 2
van BERGEIJK - - 1 1
BERKHOF 1953 2002 2 1
van den BEUKEL 1948 1948 1 1
van der BIE - - 1 1
BLESSING 1970 1970 1 1
BLOM 1890 1956 2 1
BORST - - 1 1
BOS 1971 1971 1 1
van den BOS 2006 2006 1 1
BRAAKMAN 1889 1914 2 1
BRANDT 1960 1960 1 1
BRINK - - 1 1
van BROEKE 1863 1887 3 1
BROERS 1912 1912 1 1
BROERS (ALIDA) 1912 1912 1 1
van BUUREN 1957 2001 2 1
COBIE - - 1 1
DEN BOER 1954 1954 1 1
DEN HOLLANDER 1882 1963 2 1
DEN TUINDER 1931 1931 1 1
van DIJK 1953 1999 2 2
FELLER 1942 2000 2 1
FONKERT 1783 1783 1 1
FORTUIN 1907 1907 1 1
van der GALIËN 1953 1985 4 2
GARCIA FERNANDEZ 1958 1958 1 1
GERRIT 1657 1657 1 1
GIJSBERTS 1657 1936 2 1
GIJZEN 1924 1924 1 1
GRIMWOOD 1989 1989 1 1
GROEN - - 1 1
GROENEWEG 1821 1875 2 1
GROENEWOUD 1778 1988 14 6
HAGEN 1933 1963 2 1
van HEEREN - - 1 1
van der HEIDEN - - 1 1
HELGERS (HELLEGUS) - - 1 1
van der HOEVEN 1841 1841 1 1
HOKKE - - 1 1
HOLLEMAN 0 1975 2 1
HOVIUS 1897 1968 6 3
IN 't VELD 0 1797 2 6
van ISELOO 1774 1823 2 1
de JONG 1879 1973 8 1
JONGENEEL 0 1971 2 2
KALIS 1996 1996 1 1
KIEVIT 1988 1988 1 1
KIST 1924 2001 4 2
KLEIJNENDORST 1965 1965 1 1
KOCHAN - - 1 1
KOET 1754 1754 1 1
van der KOOIJ - - 1 1
KOOIJMAN 1898 1985 4 2
de KORVER 1803 1965 17 3
KRUITHOF 0 1950 2 1
de LANGE 1896 1905 2 1
de LENGH 1711 1711 1 1
van der LINDE - - 1 1
van der LINDEN - - 1 1
LUIJER 1974 1980 2 2
van MAANEN - - 1 1
MARKS 1957 1957 1 1
MERTENS - - 1 1
van MEURS 1948 1948 1 1
MOLS - - 1 1
MORENO 1969 1969 1 1
MORRA 1946 1946 1 1
NIJSEN 1954 1983 2 1
NOOTENBOOM 1903 1903 1 1
OCCALLAGHAN 1989 1989 1 1
OOSTERMAN 1925 1955 2 1
ORGERS 1914 2000 2 1
OUDSHOORN 0 1788 3 6
PADDET 1968 1968 1 1
PANAMAROVA - - 1 1
van PEL 1858 1858 1 1
van PELT 1885 1885 1 1
PERDU 1719 1719 1 1
PETIT 1719 1719 1 1
POR 2004 2004 1 1
POST 1775 1775 1 1
van der REE 1861 1872 6 1
van REES 1775 1775 1 1
de REGT 1691 1713 2 1
REICHHOLDT 1999 1999 1 1
REIJMER 1914 1950 2 1
RENSENBRINK 1999 1999 1 1
van RIJ 1845 1845 1 1
van RIJN ** 1830 1830 1 1
van RIJN 0 2000 11 11
van ROON 1995 1995 1 1
ROOSENDAAL 1859 1937 2 1
RUISCH 1943 1994 2 3
SACKESPEE (SACKESPERI - - 1 1
van der SCHATTE OLIVIER 1961 1961 1 1
SCHIPPER 0 1973 13 3
SCHUIJTMAN 1691 1801 4 6
SCHUITMAN 0 1866 2 3
SMIT 2001 2001 1 1
SNIJDERS 1890 1890 1 1
SPANGEBERG 1967 1967 1 1
van der SPEK - - 1 1
STEENBERGEN - - 1 1
STOLK 2001 2001 1 1
STRIJLAND 1919 1919 1 1
TERDEU 1723 1723 1 1
TERDU 0 2006 22 6
TERDU * - - 1 1
TERDU ** 1832 1832 1 1
TERDU - TERDEU ** 1814 1814 1 1
TERDU - TERDU 1826 1887 2 2
TORDEUR TERDUE / TEDUE 1731 1731 1 1
TOL - - 1 1
TORDEUR 0 1701 12 108
TORDEUR ** - - 1 1
TERDEU TORDEUR 1674 1717 2 2
TERDEU ** TORDEUR 1644 1672 2 2
TROMMELEN 2004 2004 1 1
TUK WILLEMSDR. 1788 1854 2 1
van UYTTERMEER 0 1653 2 1
V.D. GLAASSEN 1726 1726 1 1
VERBRUGGE 1994 1994 2 1
VERHEIJ 1902 1989 2 1
VERHORST 1940 1966 2 1
VERMAAT (OF VERMAAS) - - 1 1
VERMUNT - - 1 1
VERSENDAAL - - 1 1
VERSLOOT 1819 1819 1 1
VERWAAL 1931 1931 1 1
VERWIJS 0 2002 18 8
VISSER 1865 1996 3 3
VLIELANDER 1917 1917 1 1
de VOS 1969 1969 1 1
van der VOS - - 1 1
VRUGTE 1924 2001 2 1
van VUUREN 1679 1679 1 1
van der WAAL 1904 1904 1 1
WAARDENBURG 1906 1998 2 1
van WAMELEN 1812 1873 2 1
WEERD 1744 1744 1 1
WESTDIJK 0 1903 2 4
van WIJK 1839 1839 1 1
de WIT 1962 1962 1 1
van WOERKOM - - 1 1
WOLS 2002 2002 1 1
ZAAL - - 1 1
ZEEDIJK - - 1 1
ZWART 1999 2000 2 1
's-Graveland
BEKENKAMP 1993 1993 1 1
van den BEUKEL 1975 1975 1 1
BLESSING 1999 1999 1 1
BLOM 1916 1916 1 1
van BOMMEL 1971 1971 1 1
BOOMKENS 1976 1976 1 1
BROEKHUIJSE 1977 1977 1 1
BROUWER 1979 1983 2 1
DROST 1992 1992 1 1
FORTUIN 1983 1983 1 1
FORTUIN (BAREND) 1907 1983 2 1
GARCIA FERNANDEZ 1986 1986 1 1
de HAAN 1927 1998 3 3
HARINGMAN 1973 1973 1 1
HARKEMA 1988 1988 1 1
HASELAGER 1999 1999 1 1
van der HEIJDEN 1986 1986 1 1
JANSEN 1980 1980 1 1
KETELAAR 1975 1975 1 1
KLOOSTERMAN 1969 1969 1 1
LAMME 1923 1923 1 1
LUIJER 1958 1999 6 2
NEEF 1998 1998 1 1
NIEUWENHUIZEN 1992 1992 1 1
OCKHUIJSEN 1944 1949 3 2
REICHHOLDT 1948 1992 14 2
RENSENBRINK 1987 1987 1 1
van RIJN 1889 1999 36 5
ROOSENDAAL 1889 1889 1 1
STARRENBURG 1991 1991 1 1
TORSING 1983 1983 1 1
VERSLUIS 1994 1994 1 1
WESTERVELD 1969 1969 1 1
de WIT 1985 1985 1 1
's-Graveldeen
de ZEEUW 1979 1979 1 1
's-Gravendeel
BIJL 1997 1997 1 1
de KREEK 1976 2000 2 1
SCHIPPER 1996 1996 1 1
TERDU 1997 1997 1 1
ZEEDIJK 2000 2000 1 1
de ZEEUW 1911 2000 5 2
's-Gravenhage
BERKHOF 1996 1996 1 1
de KORVER 1949 1969 2 1
TERDEU TORDEUR 1674 1674 1 1
VERLOOP 1953 1953 1 1
VERWIJS 1996 1996 1 1
van der WALLE 1867 1928 2 1
's-Gravenzande
FONTEIJN 1894 1894 1 1
HAGENBEEK 1889 1889 1 1
de KORVER 1876 1894 5 1
's-Hertogenbosch
de KROON 2001 2001 1 1

'S=gravenzande
de KORVER 1884 1884 1 1
?
TERDU 0 0 2 1
?>
TERDU - - 1 1
??
GROENEWOUD - - 1 1
TERDU 0 0 3 2
???
TERDU - - 1 1
11-01-1959 Te Zwijndrecht
de KORVER - - 1 1
1661
TORDEUR 1644 1644 1 1
Ageningen
TERDU 1996 1996 1 1
Almelo
VOS 1955 1955 1 1
Almere
TROMMELEN 2005 2005 2 1
Alphen a/d Rijn
GORTER 1911 1911 1 1
Alphen aan de Rijn
VRUGTE 1988 1990 2 1
Amersfoort
OUDSHOORN 1929 1936 2 1
Amsterdam
ALLAWAY 1985 1989 4 2
CROESE 1886 1886 1 1
HAASKE 1838 1921 2 1
JANSEN 1957 1957 1 1
van RIJN 1922 1985 4 2
STARRENBURG 1959 1959 1 1
TERDU 1929 1929 1 1
VERLOOP 1913 1913 1 1
WILLEMSE SLOF - - 1 1
Andel
VERWIJS 1614 1936 10 5
Ankeveen
BROUWER 1954 1954 1 1
DIRKS VIS 1745 1814 2 1
HAGEN 1932 1932 1 1
HIEMSTRA 1944 1944 1 1
HOETMER 1797 1859 3 1
HOLDINGA 1970 1970 1 1
KETELAAR 1948 1948 1 1
LAMME 1947 1947 1 1
LULOFS 1944 1944 1 1
POST 1851 1851 1 1
van RIJN ** 1796 1822 2 1
van RIJN 1660 2006 64 12
SPLINTERS van RIETVELD 1718 1718 1 1
TORSING 1957 1993 3 2
van UYTTERMEER 0 1689 2 1
VEENMAN 1828 1896 3 1
WILLEMSE SLOF 1772 1772 1 1
Ankeveen (Gem. 's-Graveland)
van RIJN 1968 1971 2 1
Antwerpen
WESTDIJK 1959 1960 2 1
Apeldoorn
DIBBINK 1939 1964 2 1
HEKKELMAN 1923 1994 2 1
van KOMMER 1936 1957 2 1
TERDU 1923 1964 7 3
VERBEEK 1962 1962 2 1
Baarn
JANSEN 1993 1993 1 1
NIEUWENHUIZEN 1994 1994 1 1
PADDET 1986 1986 1 1
VRUGTE 1986 1986 1 1

Barendrecht
BUNK 1934 2004 2 1
van DEIJZEN 1974 1974 1 1
van GELDER 1963 1987 2 1
LAGEWEG 1974 1974 1 1
TERDU 1958 1987 2 2
Beverwijk
de MATTOS 1990 1990 1 1
TERDU 1990 1990 1 1
Blaricum
DEN HOLLANDER 1991 1994 2 1
RENSENBRINK 1992 1992 1 1
Bodegraven
BONNEMA 1992 1992 1 1
MORRA 2003 2003 1 1
Boskoop
SNIJDERS 1971 1971 1 1
Brakel
van den BEUKEL 1977 1979 2 1
Breda
MOES 1947 1947 1 1
Breda In Een Ziekenhuis
de VRIES 1969 1969 1 1
Bruinisse
ZEEDIJK 1943 1943 1 1
Bussum
PIJPERS 1944 1967 2 1
van RIJN 1967 1967 1 1
Capelle a/d Ijssel
BRINK 1943 2003 4 2
EENKHOORN 1975 1975 1 1
GUTTINK 1986 1993 2 2
van der HAM 1985 1985 1 1
de JONG 1939 1969 3 2
JONGENEEL 964 2005 22 3
van LANGEVELD 1958 1994 2 1
Capellea/d Ijssel
GUTTINK 1992 1992 1 1
Civril - Turkey
KOCHAN 1965 1965 1 1
Claeswaal
SCHUIJTMAN 1799 1799 2 1
Claeswaal (Klaaswaal)
SCHUITMAN 1799 1799 2 1
De Rijp
DEN HOLLANDER 1988 1988 1 1
VRUGTE 1988 1988 1 1
Deil
HAGENBEEK 1865 1865 1 1
Delft
MARKS 1932 1932 1 1
Den
TORDEUR TERDUE / TEDUE 0002 0002 1 1
Den Haag
BEELO 2 1957 4 2
van BUUREN 0 1962 12 3
CARRIERE 1953 1953 1 1
van de WETERING 1969 1969 1 1
GOREL 1924 1924 1 1
GROENEWOUD 1969 1969 1 1
HAAKSMA 1975 1980 3 2
van HIEN 1951 1979 3 2
HOF 1935 1956 2 1
HOOGHKAMER 1927 1961 4 2
KOTVIS 1917 1917 1 1
KROMJONGH 1901 1972 7 3
LOK 1957 1979 2 1
MARKS 1997 1997 1 1
MORENO 0988 0988 1 1
OUDSHOORN 1901 1983 11 4
SCHELLEVIS 1931 1931 1 1
TAAL 1962 1997 2 1
TERDU 1918 1991 5 2
VELTMEIJER 1922 1946 2 1
VINK 1975 1978 2 1
van der VOORT 1965 1965 1 1
de VRIES 1896 1918 2 1
de WILLIGEN 1924 1991 8 3
de ZEEUW 1964 1964 1 1
ZERBO 1975 1975 1 1
ZONNEVELD 1943 1960 2 1
Den Haag - Begraven 25-01-1941 Te Den Haag
OUDSHOORN 1941 1941 1 1
Den Haag - Crematie 05-09-1994 Te Rijswijk Zh.
van BUUREN 1994 1994 1 1
Dordrecht
BIJL 1971 1971 1 1
BORSJE 1930 1930 1 1
CONFURIUS 1897 1952 2 1
van de LINDE 1978 1978 1 1
van de VEN 1988 1988 1 1
KAPER 1866 1889 2 1
KOK 1947 1947 1 1
de KORVER 1889 1997 25 1
de LANGE 1924 1931 2 1
MACKAAY 1929 1929 1 1
MULLER 1926 1959 2 1
de RUITER 1971 1971 1 1
SCHEURWATER 1960 1960 1 1
TERDU 1997 1999 2 1
WESTDIJK 1978 1997 6 3
ZEEDIJK 2002 2005 2 1
ZWANG 1937 1937 1 1
Dordrecht (In het Ziekenhuis)
TERDU 1999 1999 1 1
Dordrecht - Getuigen Zijn Vader Isaak Tordeur
HELGERS (HELLEGUS) - - 1 1
Dubbeldam
van de VEN 1964 1964 1 1
GROENEVELD 1899 1899 1 1
KOK 1919 1919 1 1
de KORVER 1844 1874 3 1
Ede
SMIT 1969 1969 1 1
TERDU 1967 1972 2 1
Eemnes
TERDU 1992 1992 1 1
WESTERVELD 1974 1978 2 1
Eendrachtspolder
SCHUIJTMAN - - 1 1
Eiden
CRICQ CIMONDSDR. - - 1 1
TORDEUR 1640 1640 1 1
TERDEU ** TORDEUR - - 1 1
En Haag
van den BERG - - 1 1
KROMJONGH - - 1 1
Enkhuizen
FELLER 1977 1985 7 2
van RIJN 1977 1977 1 1
Ermelo
FELLER 2005 2005 1 1
PUL 1977 2005 2 1
Fijnaart
WESTDIJK 1992 2001 3 1
Giethoorn
VOS 1917 1917 1 1
Goes
van de LINDE 1957 1957 1 1
Gorinchem
van BOMMEL 1946 1980 3 2
van GOLVERDINGE 1893 1926 2 1
TERDU 1926 1926 1 1
WESTDIJK 2003 2003 1 1
Gouda
BONNEMA 1989 1989 1 1
van HIEN 1985 1985 1 1
TERDU 1979 1979 1 1
Gouda - Gescheiden 20-10-1998
BEELO 1975 1975 1 1
VINK 1975 1975 1 1
Goudswaard
van BERGEIJK 2002 2006 2 1
van der BIE 1828 1866 2 1
DEKKER 1892 1892 1 1
de KONING 1848 1866 7 2
TERDU 1855 1927 13 3
Graafland
BAK 2006 2006 1 1
WESTDIJK 2006 2006 1 1
Graafland Groot Ammers
WESTDIJK 2005 2005 1 1
Greup
BOS 1940 1940 1 1
Haarlem
van den AKKER 1941 1941 1 1
BIGLER 1989 1989 1 1
Haarzuilen
KIEKEBOS 1986 1986 1 1
TERDU 1986 1986 1 1
Hardenberg
MOES 1972 1975 2 1
Harderwijk
MOES 1998 1998 1 1
Hardinxveld
de KORVER 1865 1872 4 1
de VRIES 1842 1865 2 1
Heemskerk
TERDU 1991 1997 3 1
Heinenoord
BOM 1998 1998 1 1
GROENEVELD 1965 1990 2 1
HOEK 1998 1998 1 1
LAGEWEG 1954 1954 1 1
MAKKENZE 1990 1999 3 2
REMMERS 1967 1967 1 1
STERKMAN 1977 1977 1 1
TERDU 1977 1977 1 1
Hilversum
BOOMKENS 1979 1981 2 1
BROEKHUIJSE 1981 1983 2 1
BROUWER 1986 1993 6 1
GIJZEN - - 1 1
HARINGMAN 1975 1978 2 1
HARKEMA 1990 1993 2 1
HASELAGER 2001 2005 3 1
van der HEIJDEN 1939 1990 3 2
HIEMSTRA 1954 1955 2 1
HOLDINGA 2001 2003 2 1
HOVIUS 1957 1957 1 1
KIST 1951 1956 3 2
KNECHT 1900 1983 2 1
KOELMAN 1946 1946 1 1
LUIJER 1959 1959 1 1
NEEF 1956 2000 2 2
NIEUWENHUIZEN 1996 2000 2 1
OCKHUIJSEN 1971 1976 2 1
REICHOLDT 1976 1976 1 1
van RIJN 0 2002 13 4
van der SCHATTE OLIVIER 1996 1996 1 1
TROMMELEN 1968 1968 1 1
VRUGTE 1952 1962 3 2
WESTERVELD 1944 1944 1 1
de WIT 1986 1988 2 1
Holversum
KOELMAN 1949 1949 1 1
Hooge en Lage Zwaluwe
de KORVER 1781 1802 3 1
NELEMANS 1776 1802 2 1
Hoorn
BENRATH 2006 2006 1 1
Huizen
OCKHUIJSEN 1973 1986 6 3
REBEL 1952 1973 2 1
van RIJN 1987 1987 1 1
ZWART 2003 2003 1 1
Ijmuiden
BAARS 1968 1968 1 1
VERLOOP 1964 1964 1 1
Ijsselmonde
TERDU 1933 1933 1 1
In Een Ziekenhuis Te Amsterdam
OOSTEROM 2006 2006 1 1
Klaasswaal
TERDU 1970 1970 1 1
Klaaswaal
de BAAT 1948 1948 1 1
BEKS 2003 2003 1 1
BOL 1962 1962 1 1
BOS 1976 1988 3 2
van BUUREN 1922 1925 3 2
DEKKER 1869 1869 1 1
GORTER 1941 1975 2 1
HOEK 1972 2002 2 2
IN 't VELD 1965 1965 1 1
de KIEVIT 1969 1975 2 1
KLOKKENBURG 1944 1944 1 1
KONIJNENDIJK 1973 1973 1 1
de KONING 1824 1824 1 1
de KORVER 1938 1944 3 2
KRUITHOF 1918 1944 2 1
LAGEWEG 1954 1954 1 1
van der LINDEN 1894 1992 2 1
MAKKENZE 1936 2000 8 3
MIDDELKOOP 1983 1983 1 1
NOTENBOOM 1967 1999 2 1
van OPSTAL 2002 2002 1 1
van PEL 1820 1820 1 1
REMMERS 1992 1998 3 2
ROZENVELD 1968 1968 1 1
STOLK 1951 1981 3 2
STULTIENS 1985 1995 2 2
TERDU 1896 1993 24 4
TERDU ** 1906 1989 4 3
VERWIJS 1944 1946 2 1
WESTDIJK 1931 2004 13 4
ZWANG 1958 1958 1 1
ZWIJGERS 1941 2004 5 3
Klaaswaal - Begraven 12-05-1999 Te Klaaswaal
MAKKENZE 1999 1999 1 1
Klaaswaal - Molendijk 26
TERDU 1950 1950 1 1
Klaaswaal.
TERDU 1978 1978 1 1
Klundert
CONFURIUS 1873 1873 1 1
de KORVER 1978 1978 1 1
POLAK 1978 1978 1 1
Kortenhoef
BOOMKENS 1947 1947 1 1
BROERS 2003 2003 1 1
BROERS (ALIDA) 2003 2003 1 1
BROUWER 1959 1959 1 1
de HAAN 1943 1974 3 2
HASELAGER 1960 1960 1 1
HAVERKAMP 1900 1918 2 1
HOVIUS 1917 1917 1 1
de KLOET 1929 1954 2 1
LUIJER 1932 1995 10 3
NEEF 1974 1974 1 1
OCKHUIJSEN 1914 1914 1 1
van RIJN 1891 1994 18 4
Kortenhoef (Gem. 's-Graveland)
BEKENKAMP 2000 2000 1 1
van RIJN 1976 1976 1 1
Krimpen a/d Lek
VERKAIK 1927 1927 1 1
Lage Zwaluwe
van ALTENA 1839 1839 1 1
Leerdam
ENGEL 1943 1943 1 1
van RIJN 1986 1986 1 1
Leersum
LAST 1961 1961 1 1
Leeuwarden
BONNEMA 1956 1956 1 1
KEIKES 1838 1838 1 1
TERLUIN 1837 1954 2 2
Leiden
van BARTHEN - - 1 1
BERLEMANS - - 1 1
BESSEMBINDERS 2002 2004 2 1
CRICQ CIMONDSDR 0 0 2 1
CRICQ CIMONDSDR. 0 0 2 1
van DEVENTER 0 1903 2 1
ERADUS 1772 1829 2 1
FASSEUR 1830 1861 2 1
FILIPPO 1833 1856 3 5
de GROOT 0 3 2 1
HELGERS (HELLEGUS) 1708 1708 2 107
van HOEKEN 0 1723 2 1
KOET 1787 1787 1 1
KOVEE 1755 1755 1 1
van LEEUWEN 1723 1746 2 1
MAAS 1758 1758 1 1
MASUREL 1781 1843 2 1
PERDU 1719 1749 6 2
PETIT 1761 1761 1 1
REGEER 1797 1818 2 1
RUSHOFF BOSCH 1833 1833 1 1
SINTIEL 0 1761 3 2
TERDEU 1746 1746 1 1
TERDU 1739 1894 33 4
TERDU - TERDEU 1765 1765 1 1
TERDU - TERDEU ** 1755 1787 2 1
TERDUE 1725 1729 3 1
TORDEUR TERDUE / TEDUE 1734 1795 3 1
TORDEUR ** TERDUE / TEDUE 3 1903 2 1
TERLUIN 1870 1894 3 5
TORDEUR 0 1798 10 108
TORDEUR - TERDEU 1672 1696 2 1
TERDEU TORDEUR 0 1731 21 3
TERDEU ** TORDEUR 0696 0696 1 1
TERDU TORDEUR 1865 1894 2 1
TORDEUR TERDEU 1668 1668 1 1
van WIJK 1865 1865 1 1
WILT 0 1696 3 107
Leiden (Getuigen Johannes Ferdu en Rebecca De Kraaij
TORDEUR TERDUE / TEDUE 1735 1735 1 1
Leiden (Lidmaat van de Waalse Kerk Te Leiden)
TERDEU ** TORDEUR 1661 1661 1 1
Leiden - Hooglandse Kerk
TERDEU 1747 1747 1 1
Leiden - Lutherse Kerk
TERDEU TORDEUR 1696 1696 1 1
Leiden - Marekerk
TERDEU 1750 1756 3 1
TERDU 1751 1759 2 1
TERDU - TERDEU ** 1732 1732 1 1
TORDEUR TERDUE / TEDUE 1738 1738 1 1
Leiden - Maria Kerk
TERDEU TORDEUR 1686 1686 1 1
Leiden en Begraven op het Valken Bolwerk Te Leiden
KOET 1901 1901 1 1

Leiden In De Marekerk
TERDU - TERDEU 1791 1791 1 1
Leiden op het Valken Bolwerk
TERDU - TERDEU 1791 1791 1 1
Lekkerkerk
EENKHOORN 1947 1947 1 1
ELSKAMP 1922 1988 2 1
TERDU 1922 1999 6 3
VERKAIK 1952 1952 1 1
Leriden In De Lutherse Kerk
TORDEUR ** TERDUE / TEDUE 1701 1701 1 1
Londen
TORDEUR 1639 1639 1 1
Marokko
RAHALI 1975 1975 1 1
Mijnsheerenland
van DEIJZEN 1991 1991 1 1
KUIJPER 1931 1956 2 1
WESTDIJK 1956 1956 1 1
Mons
SACKESPEE (SACESPEE) 1638 1638 1 1
TORDEUR ** 1638 1638 1 1
Mons (Bergen) (In De Provincie Henegouwen België
SACKESPEE (SACESPEE) 1614 1614 1 1
Moskou (Rusland)
ROESDIJANTO 1967 1967 1 1
Mszambque
de MATTOS - - 1 1
Naarden
BROEKHUIJSE 1955 1955 1 1
DEN HOLLANDER 1989 1989 1 1
HARKEMA 1956 1956 1 1
KOELMAN 1970 1971 2 1
OCKHUIJSEN 1970 1970 1 1
RENSENBRINK 1988 1988 1 1
van RIJN 1971 1971 1 1
Namansdorp
TERDU ** 1869 1869 1 1
Nbekend
van BENNEKOM - - 1 1
TERDU - TERDUW - - 1 1
Nederhorst Den Berg
HAVERKAMP 1978 1978 1 1
HENNIPMAN 1959 1959 1 1
HIEMSTRA 1918 1993 5 2
KLOOSTERMAN 1973 1994 3 2
LUIJER 1990 1996 3 1
REICHHOLDT 1994 1994 1 1
van RIJN 1918 1985 7 2
RUIZENDAAL 1931 1955 2 1
van der SCHATTE OLIVIER 1994 1994 1 1
TERDU 1958 1966 3 1
TERDU ** 1957 1957 1 1
VERSLUIS 1972 2001 4 2
Nederhorst Den Berg.
van RIJN 1934 1934 1 1
Neuengamme
GROENEWOUD 1944 1944 1 1
Nieuw-Beijerland
BAARS 1878 1878 1 1
BAKKER 1858 1858 2 1
BOUMAN 1847 1968 3 2
DEN HARTIGH 1844 1844 1 1
GARDENIER 1805 1893 2 1
GROENEWEG 1873 1886 2 1
IN 't VELD 1938 1987 3 2
MOLENDIJK 1856 1921 2 1
SCHUIJTMAN 1696 1706 3 1
TERDU 1887 1929 4 4
TERDU * 1898 1898 1 1
TERDU - TERDU 1898 1898 1 1
VERLOOP 1825 1975 14 4
VERSLOOT 1850 1850 1 1
VERWIJS 2002 2002 1 1
ZEEDIJK 1967 1970 2 2
Nieuwegein
LULOFS 1989 1989 1 1
Nieuwerkerk a/d Ijssel
van BOVEN 1989 1989 1 1
DEEGE 2000 2000 1 1
DEKKER 1953 1953 1 1
van der HAM 1902 1933 2 1
de JONG 1963 2000 3 2
JONGENEEL 1952 1952 1 1
PELGRIM 1877 1877 1 1
TERDU 1903 1963 10 3
van WAGENINGEN 1901 1994 2 1
Nieuwerkerk A/dijssel
TERDU 1933 1933 1 1
Nieuwpoort
HAGENAAR 2002 2002 1 1
WESTDIJK 2002 2005 2 2
Nigtevecht
RENSENBRINK 1959 1959 1 1
Nijkerk
de KORVER 1967 1967 1 1
Numansdoprp
SCHUITMAN 1833 1833 1 1
Numansdorp
BAKKER 1792 1822 2 1
BEKS 2003 2003 1 1
van den BERG 1849 1877 2 1
DAM 1929 1929 1 1
van GENDEREN 1918 1918 1 1
van den HEUVEL 1867 1934 2 1
't HOOFT 1846 1939 2 1
IN 't VELD 1878 1878 1 1
KALIS 1906 1931 2 1
de KORVER 1851 1987 26 3
LANDMAN 1999 1999 1 1
LANGERMANS 1872 1962 2 1
LUIJENDIJK 2003 2003 1 1
NEUTEBOOM 1924 1924 1 1
NIJSEN 1874 1999 9 3
van PELT 1917 1974 2 1
van der REE 1834 1886 7 2
van REES 1798 1798 1 1
van ROON 1871 1900 2 1
ROZENVELD 1974 1974 1 1
SCHUIJTMAN 1798 1853 3 2
SCHUITMAN 0 1897 10 2
SNIJDERS 1914 1914 1 1
van SPANJE 1865 1886 2 1
TERDU 1822 1873 11 4
TERDU * 1822 1822 1 1
TERDU ** 1832 1895 2 2
TERDU - TERDU 1822 1897 12 2
VERWIJS 1931 1990 2 4
VLASKAMP 1814 1878 2 1
WESTDIJK 1948 1948 1 1
Numansdorp (Cromstrijen)
TERDU 1995 1995 1 1
VERWEIJ 1995 1995 1 1
Numansdorp )cromstrijen)
IN 't VELD 1986 1986 1 1
MAKKENZE 1986 1986 1 1
TERDU 1986 1986 1 1
de VOS 1986 1986 1 1
Numansdorp. Gedoopt 08-01-1871 Te Numansdorp
van der REE 1870 1870 1 1
Ooltgensplaat
BOM 1975 1975 1 1
Oostburg
van den BEUKEL 1985 1988 2 1
Oud-Beijerland
BIJL 1897 1990 2 1
van de WETERING 1900 1927 2 1
DEN TUINDER 1958 1958 1 1
FONKERT 1851 1851 1 1
GROENEWOUD 1805 2002 35 5
HOEK 1952 2003 4 3
KIEVIT - - 1 1
KONIJNENDIJK 1995 1995 1 1
KOOIJMAN 1928 1952 2 1
van der LINDEN 1974 1974 1 1
NIJSEN 1992 1992 1 1
van OPSTAL 1983 1983 1 1
van der REE 1949 1949 1 1
van RIJ 1799 1875 2 1
van RUIVEN 1918 1935 2 1
SCHIPPER 1867 1998 35 3
SCHRIJVERSHOF 1908 1982 2 1
STEENHOEK 1842 1864 2 1
TERDU 1911 2004 5 4
TERDU - TERDU 1911 1911 1 1
VERWAAL 1959 1959 1 1
VLIELANDER 1945 1945 1 1
Ouderkerk a/d Ijssel
GUTTINK 1955 1955 1 1
Oyd-Beijerland
SCHIPPER 1950 1950 1 1
Palermo - Italie
ZERBO 1954 1954 1 1
Palma De Mallorca
GARCIA van RIJN 1993 1993 1 1
Palma De Malorca
GARCIA van RIJN 1991 1991 1 1
Papendrecht
de KORVER 1938 1983 2 1
Paramaribo In Suriname
SANICHAR 1972 1972 1 1
Pernis
GROENEWOUD 1894 1894 1 1
Piershil
van BERGEIJK 1967 1967 1 1
BOS 1997 1997 1 1
BOTTENBERG 1981 1981 1 1
GROENEWEG 1849 1849 1 1
van der HOEVEN 1866 1866 1 1
IN 't VELD 1904 1904 1 1
de JONG 1844 1844 1 1
KLOKKENBURG 1907 1988 2 1
de KORVER 1980 1980 1 1
MOLENDIJK 1827 1827 1 1
POR 1997 1997 1 1
VERLOOP 1866 1866 1 1
VERWIJS 2002 2002 1 1
WOLTERS 1981 1981 1 1
Pijnacker
van der KOOY 1964 1964 1 1
REICHHOLDT 1914 1914 1 1
Puttershoek
BISSCHOP 1748 1748 1 1
MULLER 1901 1901 1 1
VERWIJS 1748 1751 2 2
Ransdorp
ENGEL 1879 1879 1 1
Reeuwijk
de VOS 1961 1961 1 1
Rhoden
ROZENVELD 1938 1938 1 1
Rhoon
SANICHAR 2003 2003 1 1
ZWIJGERS 2003 2003 1 1
Ridderkerk
KROOS 1929 1954 2 1
KRUITHOF 1986 1986 1 1
TERDU 1954 2005 3 2
van der WAAL 1977 1977 1 1
Ridderkerk - Begraven 06-02-1996 Te Ridderkerk
KROOS 1996 1996 1 1
Rijswijk
OUDSHOORN 1993 1999 2 1
